A fan page Jesus Daily continua ocupando a primeira posição dos mais influentes do Facebook, logo atrás vem Bieber perdendo por cerca de 500 mil interações.
Confira o ranking:
Nome Fãs Interação
2. Justin Bieber 30,140,809 1,023,869
3. The Bible 7,671,321 909,359
4. Lady Gaga 38,768,408 890,318
5. Mario Teguh 4,266,361 544,170
6. Necip Fazil Kisakurek 1,163,884 524,966
7. Britney Spears 11,961,122 463,187
8. WEREVERTUMORRO 2,107,406 448,692
9. Dios Es Bueno! 3,852,691 445,819
10. MTV Roadies 1,994,518 394,060
11. Rafael Nadal 7,168,485 385,375
12. Educate Yourself 1,451,047 385,030
13. Beyonce 24,379,101 353,509
14. Jesus Christ 2,729,064 352,960
15. Harry Potter 26,828,496 350,054
16. ILoveAllah.com 5,972,449 344,120
17. Selena Gomez 21,792,886 326,687
18. Manchester United 16,016,104 323,663
19. We are Khaled Said 1,433,025 320,352
20. eN KapAK NiCkLEr 1,205,235 315,569
Mas Justin continua em 10º entre as páginas mais curtidas do Facebook,confira o ranking:
Nome #Curtir Crescimento Crescimento
diáriode fãs semanal de fãs
1.Facebook 47,095,697 95,025 607,607
2.Texas H.Poker 45,707,916 65,932 416,269
3.Eminem 41,970,539 79,378 538,090
4.YouTube 40,373,379 82,080 566,979
5.Lady Gaga 39,420,027 76,869 482,181
6.Rihanna 39,166,003 82,746 565,390
7.Michael Jackson 36,907,178 76,622 500,507
8.Shakira 35,501,221 91,444 582,610
9.Family Guy 34,061,931 41,482 306,789
10.Justin Bieber 32,051,357 53,222 397,642
11.Coca-Cola 31,462,845 61,449 352,240
12.Linkin Park 31,385,908 52,377 376,803
13.South Park 30,951,713 69,360 451,913
14.The Simpsons 30,946,973 47,789 352,884
15.Katy Perry 30,432,216 100,750 604,870
Lady Gaga ocupa a quarta posição, com um pouco menos de 1 milhão de interações. Será que Bieber consegue ocupar a primeira posição?
Nenhum comentário:
Postar um comentário